БОЛТЫ ОПТОМ
Заказать звонок
БОЛТЫ ОПТОМ
Болт – это продолговатый стержень цилиндрической формы с нанесенной на его поверхность резьбой. Его предназначением является скрепление различных деталей конструкции. Классификация болтов очень широка и может быть связана с их прочностью, формой, материалом производства.
Головка классического болта шестигранная. Он используется в паре с гайкой, а для затягивания применяются гаечные ключи. Помимо этого существует квадратные головки, сферические и потайные. Последние два вида снабжаются квадратным подголовком или стопорящим усом.
ПРОДАЖА БОЛТОВ
ЗВОНИТЕ: 495 640-04-37
Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы!
Важной характеристикой является прочность. Согласно ГОСТу существует деление по прочности на 11 классов. Каждый класс обозначается двумя цифрами через точку. На головке некоторых болтов нанесена соответствующая маркировка. Самый низкий класс обозначается цифрами 3.6, а самый высокий – 12.9.
В тяжелом машиностроении и при создании металлических конструкций применяют высокопрочные болты из специальной закаленной стали класса не менее 8.8.
Для крепления различных конструкций к прочным вертикальным и горизонтальным поверхностям (фундаменту, несущим стенам и т.д.) используют надежные анкерные болты.
Для присоединения и удерживания тросов и цепей, для закрепления блоков применяют рым-болты с кольцом на головке.
Большим спросом пользуются откидные болты, на конце которых предусмотрено втулочное кольцо. Оно позволяет сделать крепление скользящим, позволяет ему вращаться вокруг оси, проходящей через втулку.
Помимо перечисленных, существуют и другие виды болтов, используемые при сборке мебели, для крепления навесных инструментов, скрепления металлических листов, для монтажа ограждений и т.д.
Болты: наличие на складе
Размер | Латунь | Нерж. | (кг) | (шт) |
м2,5х12 черн. | 400 | |||
М2,5х6 ник. | 0,144 | 290 | ||
М2,5х8 | 70 | |||
м3х6 оц. | 7,64 | 10900 | ||
м3х6 оц., 88 | 280 | |||
м3х8 оц., п/р | 3,76 | 5000 | ||
м3х10.88.оц. | 150 | |||
м3х10 оц. | 6,28 | 7740 | ||
м3х12 оц., 88 | ||||
3х12 | ||||
м3х14 оц., п/р. | 3,53 | 3490 | ||
м3х16 п/р., оц. | 7,46 | 7400 | ||
м3х16 оц.88 | 100 | |||
М3х25 | 40 | |||
м4х8 ж.ц. (обл.гол) | 16,8 | 15150 | ||
м4х8 оц. | 50 | |||
м4х10 черн. | 1,05 | 720 | ||
м4х10 А2 | 500 | |||
М4х10 | 10 | |||
м4х12 оц. | 3,05 | |||
м4х12 оц. ОСТ1.31102-80 | 12,4 | 7670 | ||
М4х12 | 30 | |||
м4х14 оц. | 1100 | |||
м4х15 оц. | 2,1 | 1100 | ||
м4х16 | 2,29 | 1230 | ||
м4х16 оц. | 0,34 | 170 | ||
м4х16 оц. | 1100 | |||
м4х16 Кд ОСТ1.31102-80 | 14 | 6500 | ||
м4х18 оц., п/р. | 5,53 | 1100 | ||
м4х18 | 0,8 | 400 | ||
м4х20 оц.пр | 3,04 | 1040 | ||
м4х20 оц. п/р. | 180 | |||
м4х20 | 49,45 | 21200 | ||
М4х22 Кд.(131149) | 4 | 1700 | ||
М4х25 черн.,п/р . | 194 | 1100 | ||
М4х25 черн.пр , обл.гол | 1100 | |||
м4х25 п/р. | 65 | |||
м4х25 А2 | 300 | |||
м4х30 оц., п/р. | 9,51 | 3350 | ||
м4х30 ж.ц., н/р. | 50 | 1100 | ||
м4х35 оц., п/р. | 23,48 | 6990 | ||
м4х40 оц., п/р. | 19 | 4720 | ||
м5х10 оц.пр | 15,1 | 7250 | ||
м5х10 черн. | 19,7 | 5970 | ||
м5х12 А4 | 200 | |||
м5х12 оц. | 0,1 | |||
м5х12 оц., п/р. | 2,25 | |||
м5х12 кд. ОСТ1.31125-80 | 8500 | |||
м5х12 12Х18Н10Т | 99 | |||
м5х14 оц. | 13,38 | 4470 | ||
м5х14 черн. | 2,51 | |||
М5х15 А2 | 32 | |||
М5х16 | ||||
м5х16 оц. | 1,34 | 540 | ||
м5х16 ж.ц. | ||||
м5х16 черн., обл.гол. | 9,67 | |||
5х18 А2 | 180 | |||
м5х18 оц., п/р. | 13,4 | 3530 | ||
м5х20 оц.пр 88 | 100 | |||
М5х20 ж.ц., п/р. | 1,2 | |||
м5х20 оц., п/р. | 0,38 | |||
м5х20 черн., обл.гол. | 9 | |||
М5х22 Ц ОСТ1.31240-80 | 3 | 750 | ||
5х25 А2 | 100 | |||
м5х25 оц.пр | 165 | |||
м5х25 черн., обл.гол. | 13 | |||
5х28 А2 | 90 | |||
м5х30 оц. п/р. | 0,25 | 60 | ||
м5х30 обл.гол., ж.ц., п/р. | 28,82 | |||
м5х32 оц. (131102) | 7,5 | 1350 | ||
м5х35 оц., п/р. | ||||
м5х40 оц., п/р. | 18,66 | 2940 | ||
М5х50 оц.,п/р. | 42,3 | 5700 | ||
М5х50 оц.(131240) | 6,16 | 770 | ||
м6х8 оц. 88 | 3,8 | 950 | ||
м6х10 оц. | ||||
м6х10 оц. | 0,09 | |||
м6х10 черн. | 8,45 | |||
М6х10 | 130 | |||
м6х12 оц., 88 | 61,68 | |||
м6х12 оц., ч/г. | 12,7 | |||
6х12 А2 | 85 | |||
М6х12 | ||||
м6х14 оц. | 14,67 | |||
м6х14 вор. | 9,4 | |||
6х14 А2 | 2 | 410 | ||
М6х14 | ||||
6х16.А2 | ||||
м6х16 оц.109 | 0,5 | 95 | ||
м6х16 оц.,88. | 15 | |||
м6х16 оц. | ||||
3М6х16 оц. | ||||
М6х16 ж.ц.(131149) | 12 | 3000 | ||
м6х16 кд (131125) | 2,3 | 420 | ||
М6х16 | ||||
м6х18 фос.окс.(131125) | 12 | 1900 | ||
м6х18 кд (131125) | 5 | 860 | ||
м6х18 оц. | 2,88 | |||
м6х18 черн. | ||||
М6х20 | ||||
М6х20 обл.гол | 83,1 | 13700 | ||
М6х20 обл.гол, ник | 1,1 | 200 | ||
м6х20 оц. | ||||
м6х20 черн. | 1,1 | |||
м6х20 (12Х18Н10Т) | 50 | |||
6х20 А2 п/р | ||||
м6х22 оц., п/р. | 9,83 | |||
м6х22 кд (131125) | 2,8 | 420 | ||
М6х25 обл.гол | 13,43 | 2010 | ||
М6х25обл.гол, ник | 0,6 | 100 | ||
м6х25 оц. | 16,8 | |||
м6х25 оц.пр | ||||
м6х25 оц.,109, п/р. | 15,82 | 2308 | ||
м6х25 ж.ц., 88 | ||||
м6х25 черн. | 17,23 | |||
м6х25 оц. ГОСТ 7801 | 3,4 | |||
6х25 А2 | 150 | |||
м6х26 ж.ц.(131102) | 1100 | |||
м6х28 оц. | 18,25 | 2370 | ||
6-28 ж.ц. (ОСТ 92-0722-72) | 420 | |||
6х30 А2 | ||||
М6х30 п/р. | 9 | |||
М6х30 | 50 | |||
М6х30 оц. П.р. | 0,58 | |||
М6х30 оц. | 8,68 | |||
М6х30 ж.ц. | 2 | |||
М6х30 черн. | 54,2 | |||
М6х30 оц., 88, DIN 6921 | 3,7 | 400 | ||
м6х30 Ц (ОСТ131240) | 14,9 | 1900 | ||
М6х35 п/р | 50 | |||
6х35 А2, п/р. | 100 | |||
м6х35 оц. | 68,87 | |||
м6х35 ж.ц. | ||||
м6х35 ж.ц., 88, п/р | 85 | |||
м6х35 черн. | 100 | |||
м6х35 черн. | 11,29 | |||
М6х40 п/р. | ||||
М6х40 оц. | 5 | |||
М6х40 оц. | 11,8 | |||
М6х40 ж.ц. | 8,58 | |||
М6х45 черн. | 4 | |||
М6х45 ж.ц., ч/г | 71,3 | |||
м6х45 ж.ц., 88 | 4,7 | 450 | ||
м6х45 оц. | 31,52 | |||
м6х50 оц. | 177,88 | |||
м6х50 ж.ц. | 4,15 | |||
м6х50 черн. | 22 | |||
м6х50 оц., 88 | 18,02 | 1436 | ||
М6х50 оц. Гост7802 | 28,5 | 2500 | ||
М6х55 оц., п/р. | ||||
М6х55 черн., п/р. | ||||
М6х55 ж.ц. | 8,33 | |||
М6х55 черн. | 7,3 | |||
М6х60 п/р. | 87 | |||
М6х60 вор., 109 | 10 | |||
М6х60 оц. | 45^89 | |||
М6х65 оц., п/р. | 20 | |||
М6х65 ж.ц. | 52,8 | |||
М6х65 оц. | 24 | |||
М6х65 черн. | 5 | |||
М6х70 оц. | 5 | |||
М6х75 оц. п/р. | 9,9 | |||
М6х75 оц. DIN 6921 | 2,5 | 150 | ||
М6х80 оц. П.р. | ||||
М6х80 оц. П.р. | 10,5 | 680 | ||
м6х85 оц. | 7 | 410 | ||
м6х90 оц. | ||||
м6х100 оц. | 0,48 | 20 | ||
м6х110 оц., п/р. | 2,95 | 140 | ||
М8х10 оц. | 23 | 2600 | ||
М8х10.88.вор. | 30 | |||
М8х12 оц. | 24,48 | |||
М8х12 чер. | ||||
М8х12 ж.ц. S=14 | 115 | |||
М8х12 оц. 88 ГОСТ 7808 | 200 | |||
М8х12 ж.ц. 88 ГОСТ 7808 | 0,5 | 64 | ||
М8х12 | 32 | |||
м8х14 оц. | 15,8 | |||
М8х14 ж.ц., 88 ГОСТ 7808 | 36,1 | |||
М8х16.88 вор., Г.7808 | 17,5 | |||
М8х16 черн. Гост 7808 | 5 | |||
М8х16 оц. ГОСТ 7808 | ||||
М8х16 ж.ц. ГОСТ 7808 | 7,1 | |||
м8х16 оц., 88 ГОСТ 7796 | 15,1 | 1661 | ||
М8х16 чер. | 1,3 | |||
м8х16 оц. | 13,7 | |||
м8х16 оц. 88 | ||||
м8х16 ж.ц. | ||||
М8х16 | 37 | |||
м8х18 оц., п/р | ||||
м8х20 оц., п/р. | 103,12 | |||
м8х20 ж.ц. | 154,7 | |||
М8х20 оц. | 3 | |||
м8х20 ж.ц., 109 | 29,61 | 2368 | ||
м8х20 оц. ГОСТ 7808 | 4,5 | |||
м8х20 оц.,88 ГОСТ 7796 | 2,95 | 242 | ||
м8х20 черн. ГОСТ 7808 | 2,7 | 250 | ||
м8х20 оц. 88 п/р. | ||||
м8х20 88, вор. | 24,59 | |||
М8х20 | 360 | |||
м8х22 оц. | 49,8 | |||
м8х22 оц., п/р. | 1,2 | 110 | ||
м8х25 оц. Гост 7808 | 12,65 | |||
м8х25 оц., 88 ГОСТ 7796 | 80 | |||
м8х25 вор., 88 ГОСТ 7808 | 2,7 | 220 | ||
м8х25 черн., 66 ГОСТ 7808 | 15 | |||
м8х1х25 оц. ГОСТ 7808 | 375 | |||
м8х25 черн. | ||||
м8х25 оц. 88 | ||||
м8х25 оц. | ||||
М8х25 А2 | 405 | |||
м8х30 оц. Гост 7808 | 20 | |||
м8х30 оц. ГОСТ 7801 | 1,3 | |||
м8х30 оц. | 1,8 | |||
м8х30 оц., п/р. | ||||
м8х30 оц., 88, п/р | ||||
М8х30 оц.88 | ||||
м8х30 ж.ц.пр, 88 | ||||
м8х30 вор., 88, п/р. | 90,3 | |||
м8-30-Ц ОСТ1.31102-80 | 18,6 | 1100 | ||
М8х30 п/р. | 75 | |||
м8х35.88 ж.ц. Гост 7808 | 39 | |||
м8х35 черн. Гост 7808 | ||||
м8х35 оц. ГОСТ 7808 | ||||
м8х35 оц. ГОСТ 7801 | 8,7 | |||
м8х35 оц. | ||||
м8х35 ж.ц. , ч/г | ||||
м8х35 ж.ц. S=14 | 53,4 | |||
м8х35 оц.88, п/р. | 11,59 | |||
м8х35 вор.,88, п/р. | 100 | |||
М8х40 п/р. | 70 | |||
М8х40 черн. ГОСТ 7808 | 20 | |||
м8х40 оц. | 5,15 | |||
м8х40 оц., п/р. | 3 | |||
м8х40 вор., 88, п/р. | 314,6 | |||
м8х40 оц. 88 | ||||
м8х40 оц., 88, п/р. | ||||
м8х45 оц. ГОСТ 7802 | 6,7 | 310 | ||
м8х45 оц. ГОСТ 7801 | 9,14 | 476 | ||
м8х45 оц., п/р. | 8,7 | |||
м8х45 ж.ц. | 1,6 | |||
м8х45 оц. | 9 | |||
м8х45 оц., 88, п/р. | ||||
м8х45 оц., 109 | 13 | |||
м8х45 ж.ц. S=14 | 13 | |||
м8х45 черн. | ||||
м8х45 вор., 88 ГОСТ 7808 | 17 | |||
м8х50 черн. ГОСТ 3033 | 36 | |||
м8х50 оц. ГОСТ 7802 | 33,5 | 1500 | ||
м8х50 оц. | 2 | |||
м8х50 оц. | 2,7 | |||
м8х50 ж.ц.* | 8,3 | |||
м8х50 черн. | 50,8 | |||
м8х50 оц.пр, 88 | ||||
м8х50 вор., 88 ГОСТ 7808 | 17 | |||
М8х50 п/р | 60 | |||
м8х55 оц. | 260,3 | |||
м8х55 ж.ц. | ||||
м8х55 оц., п/р., 88 | 20 | 870 | ||
М8х55 оц ГОСТ 7796 | 100 | |||
М8х55 оц. ГОСТ 7795 обл.гол. | 15,6 | |||
М8х55 п/р | 100 | |||
м8х60 черн. | 160 | |||
м8х60 оц., п/р. | 3 | |||
м8х60 оц. | 10 | |||
М8х60 черн. ГОСТ 7795 | 10 | |||
М8х60 Кд. ГОСТ 3033 | 18 | |||
м8х60 оц. | 10,6 |
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ О БОЛТАХ
Установка болта в резьбовое отверстие »»»
Применение болтов наименьшего класса точности »»»
Применение болта ГОСТ 7805-70 »»»
Необычные болты: фундаментные »»»
Болт для стопорения крепежа »»»
Болт для сборки мебели »»»
Гаечно-болтовое соединение »»»
Преимущества шурупов перед болтами »»»
Как выбрать болт для крепежа »»»
Использование рым-болта в такелажных работах »»»
Классификация болтов по типу головки »»»
Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70 »»»
Виды и назначение болтов »»»
Болт ОСТ1.31125 »»»
Болт ОСТ1.31103-80 »»»
Способ крепления деталей с помощью болта или винта »»»
Где используется болт ГОСТ 7798-80 »»»
Главные особенности и преимущества анкерных болтов »»»
Нестандартные болты: виды и особенности применения »»»
Что использовать – шпильки или болты? »»»
Виды болтов »»»
Чем винты отличаются от болтов »»»
Технические условия изготовления болтов, винтов и шпилек »»»
Высокопрочные болты ГОСТ Р 52644-2006 »»»
Болт с шестигранной головкой 4014-2013 »»»
Изготовление болтов »»»
Как подобрать болт с дюймовой резьбой »»»
Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70 »»»
Болты латунные »»»
Технические особенности болтов и гаек »»»
Болты – крепежные изделия »»»
Метизы - анкерные болты - надежный крепеж »»»
Метизы - анкерные болты »»»
Анкерные болты- надежный крепеж »»»
Анкерные болты для надежного крепежа »»»
Метизы-анкерные болты-надежный крепеж »»»
Анкерные болты для надежного крепежа »»»
Метизы - анкерные болты - надежный крепеж »»»
Болты, саморезы, шурупы – в чем отличие и назначение »»»
Крепление деталей с помощью болтов »»»
Анкерные болты для надежного крепежа »»»
Болты и винты — метизная продукция »»»
Методы выполнения резьбы на болтах »»»
Болты с шестигранной головкой »»»
Как самостоятельно вытащить болт. »»»
Болтовые соединения. »»»
Болты: история и характеристики »»»
Анкерный болт с гайкой 12х75 »»»
Болт дорожный и его особенности »»»
Болты и другие крепежные элементы »»»
Высокопрочные болты »»»
Оставьте свой номер телефона, консультант Вам перезвонит!
Мы работаем с 9.00 до 18.00 в будни
и СНГ